![]() |
29. Int. Bodenseetanzfest 2010 am 18.04.2010 in FN-Ettenkirch Senioren III S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
18.04.2010 FN-Ettenkirch ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 22 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| A) Peter Elliott | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||
| B) Peter Flad | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||
| C) Mathias König | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||
| D) Martin Korbély | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||||
| E) Elisabeth Miemelauer-Haider | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 24 | 1 | 21 | 24 | 25 | 25 | 24 | 19 | 23 | 14 | 7 | 23 | 25 | 23 | 5 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| A) Peter Elliott | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| B) Peter Flad | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| C) Mathias König | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| D) Martin Korbély | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| E) Elisabeth Miemelauer-Haider | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 9 | 12 | 21 | 19 | 18 | 24 | 4 | 5 | 15 | 22 | 17 | ||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Finale | 16˝ | 22 | 30 | 21 | 10˝ | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| Platz von | 10 | 22 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 12 | 11 | 15 | 17 | 8 | 2 | 7 | 18 | ||||
| Platz bis | 19 | ||||||||||||||||||
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
18.04.2010 FN-Ettenkirch ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 22 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||
| A) Peter Elliott | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
| B) Peter Flad | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||
| C) Mathias König | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||
| D) Martin Korbély | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||
| E) Elisabeth Miemelauer-Haider | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 4 | 5 | 11 | 15 | 24 | 2 | 17 | ||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
| A) Peter Elliott | 5 | ||||||||||||||||||
| B) Peter Flad | 5 | ||||||||||||||||||
| C) Mathias König | 5 | ||||||||||||||||||
| D) Martin Korbély | 5 | ||||||||||||||||||
| E) Elisabeth Miemelauer-Haider | 5 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 25 | ||||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
| Addition Finale | 5 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||
| Platz von | 20 | 18 | 16 | 14 | 1 | 21 | 13 | ||||||||||||
| Platz bis | 19 | ||||||||||||||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen